Total P&L
+USD 0.00
Win Rate
0.0%
Profit Factor
0.00
Expectancy
+USD 0.00
Avg R:R
439.41:1
Total Trades
4
Max Drawdown
USD 0.00
Compliance
100.0%
Equity Curve
Monthly P&L
Pair Performance
| Pair | Trades | P&L | Win% | Avg R:R |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 4 | +USD 0.00 | 0% | 439.41:1 |
Emotion Analysis
| State | Trades | P&L | Win% |
|---|---|---|---|
| Hesitant | 1 | +USD 0.00 | 0% |
| Calm / Focused | 2 | +USD 0.00 | 0% |
| 1 | +USD 0.00 | 0% |
Trade Ledger
Complete transaction history · All entries are immutably audited
| # | Date | Pair | Dir | Entry | SL | TP | Exit | Lots | Risk% | R:R | P&L | Status | Setup | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | 2026-05-14 | EUR/USD | BUY | 1.16789 | 1.16289 | 1.17789 | — | 0.8 | 4.06% | 2:1 | — | Open | News Trade |
|
| #7 | 2026-05-11 | EUR/USD | BUY | 1.17140 | 1.16940 | 0.00000 | 1.17140 | 1.3 | 2.5% | 585.7:1 | +USD 0.00 | Closed | — |
|
| #8 | 2026-05-11 | EUR/USD | SELL | 1.16780 | 1.16580 | 0.00000 | 1.16780 | 1.3 | 2.5% | 583.9:1 | +USD 0.00 | Closed | News Trade |
|
| #2 | 2026-05-10 | EUR/USD | BUY | 1.03563 | 1.08000 | 1.10563 | 1.03563 | 0.1 | 4.27% | 1.58:1 | +USD 0.00 | Closed | News Trade |
|
| #6 | 2026-05-10 | EUR/USD | BUY | 1.17288 | 1.17088 | 0.00000 | 1.17288 | 1.3 | 2.5% | 586.44:1 | +USD 0.00 | Closed | Reversal |
|
Strategic Performance Indicators
Management accounting metrics derived from your trade ledger
Performance Breakdown
Gross Profit
USD +0.00
Gross Loss
USD -0.00
Net P&L
USD +USD 0.00
Profit Factor
USD 0.00
Expectancy/Trade
USD +USD 0.00
Win / Loss Analysis
Win Rate
0.0%
Avg Win
USD +0.00
Avg Loss
USD -0.00
Avg R:R
439.41:1
Max Win Streak
0W
Max Loss Streak
4L
Monthly P&L Summary (Last 12 Months)
| Month | Trades | Gross Profit | Gross Loss | Net P&L | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 4 | USD +0.00 | USD -0.00 | +USD 0.00 | Profit |
Risk Management Engine
Internal control mandate: losses strictly contained within 2–5% of capital
Position Size Calculator
Lots = (Balance × Risk%) ÷ (SL_pips × Pip_Value)
Lot Size
—
Risk Amount
—
SL Pips
—
R:R Ratio
—
Risk level—
Min 2%
Max 5%
Risk Statistics
Avg Risk Per Trade
3.2%
Highest Risk Taken
4.3%
Risk Violations
0 trades
Risk Compliance
100.0%
Max Drawdown
USD 0.00
Internal Control Rules
🛡
Min risk per trade
2.0%
🚨
Max risk per trade
5.0%
💰
Max $ at risk
USD 492.07
⚖️
Min R:R ratio
1:1 (ideal 2:1)
📉
Max portfolio risk
15.0%
Immutable Audit Trail
Every INSERT, UPDATE, DELETE and CLOSE event is permanently recorded
| Time | Table | ID | Action | Note | New Values |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 12:23:24 | trades | #10 | INSERT | Trade opened | |
| 2026-05-13 21:19:14 | settings | #1 | UPDATE | Settings updated | |
| 2026-05-13 21:18:50 | trades | #9 | DELETE | Trade deleted — balance reversed | |
| 2026-05-13 21:14:41 | trades | #7 | CLOSE | Trade closed — P&L: -0 | |
| 2026-05-13 21:14:03 | trades | #8 | CLOSE | Trade closed — P&L: -0 | |
| 2026-05-13 21:13:45 | trades | #2 | CLOSE | Trade closed — P&L: -0 | |
| 2026-05-13 21:13:06 | trades | #6 | CLOSE | Trade closed — P&L: -0 | |
| 2026-05-13 21:12:00 | trades | #1 | DELETE | Trade deleted — balance reversed | |
| 2026-05-13 21:11:36 | settings | #1 | UPDATE | Settings updated | |
| 2026-05-12 14:17:38 | trades | #9 | INSERT | Trade opened | |
| 2026-05-11 14:11:12 | trades | #8 | INSERT | Trade opened | |
| 2026-05-11 12:27:10 | trades | #7 | UPDATE | Trade edited | |
| 2026-05-10 21:56:56 | trades | #7 | INSERT | Trade opened | |
| 2026-05-10 21:48:20 | trades | #6 | INSERT | Trade opened | |
| 2026-05-10 21:37:44 | trades | #3 | DELETE | Trade deleted — balance reversed | |
| 2026-05-10 21:37:29 | trades | #4 | DELETE | Trade deleted — balance reversed | |
| 2026-05-10 21:37:21 | trades | #5 | DELETE | Trade deleted — balance reversed | |
| 2026-05-10 21:35:10 | trades | #5 | INSERT | Trade opened | |
| 2026-05-10 16:22:54 | trades | #4 | INSERT | Trade opened | |
| 2026-05-10 16:16:06 | trades | #3 | INSERT | Trade opened | |
| 2026-05-10 15:41:33 | trades | #2 | INSERT | Trade opened | |
| 2026-05-10 12:16:18 | trades | #1 | CLOSE | Trade closed — P&L: 399.9 | |
| 2026-05-10 11:50:21 | trades | #1 | UPDATE | Trade edited | |
| 2026-05-10 11:41:15 | trades | #1 | UPDATE | Trade edited | |
| 2026-05-10 11:35:37 | trades | #1 | UPDATE | Trade edited | |
| 2026-05-10 11:21:25 | settings | #1 | UPDATE | Settings updated | |
| 2026-05-10 09:46:18 | trades | #1 | INSERT | Trade opened |
Account Settings
Changes are audited and applied immediately